SÉRIE 1 | |||||||
| CLUBE | PONTOS | GM-GS | J | V | E | D | |
| 1. | Avintes | 9 | 11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2. | Salgueiros | 7 | 7-2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3. | Rio Ave | 7 | 6-1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4. | Pedras Rubras | 6 | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 5. | Varzim | 5 | 2-0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 6. | Maia | 4 | 1-0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7. | Senhora Hora | 4 | 6-4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Desportivo Portugal | 3 | 5-7 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 9. | Candal | 3 | 5-6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 10. | Coimbrões | 3 | 1-4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 11. | D. Sandinenses | 3 | 1-4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 12. | Padroense | 3 | 1-5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 13. | Leixões | 2 | 6-7 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 14. | Progresso | 2 | 0-1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 15. | Arcozelo | 1 | 3-8 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 16. | Canidelo | 1 | 2-7 | 3 | 0 | 1 | 2 |
segunda-feira, 24 de setembro de 2007
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)

1 comentário:
Esta equipa dos juvenis tem muito potencial precisa é de mais aplicação nos treinos... força pessoal É preciso ganhar caralho
Enviar um comentário